Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
ab 01.05.2023 für Kontoneueröffnung mit Teilnahme am Konto.Mehr.Wert
| Kontoführung monatlich im Klassik-Status Kein Mindestgeldeingang erforderlich | 8,90 Euro |
|---|---|
| Kontoführung monatlich im Silber-Status Kein Mindestgeldeingang erforderlich | 4,90 Euro |
| Kontoführung monatlich im Gold-Status Kein Mindestgeldeingang erforderlich | 1,90 Euro |
| Kontoführung monatlich im Platin-Status Kein Mindestgeldeingang erforderlich | 0 Euro |
| Papieraufschlag monatlich bei Kunden ohne elektronisches Postfach und ohne elektronischen Kontoauszug | 2,00 Euro |
| Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 20.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | Kostenfrei |
| Buchungen im Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
| Beleglose Buchungen (Gutschrift, Lastschrift, Debitkartenzahlung) | 10 Freiposten im Monat, danach 0,20 Euro |
| Banking am Terminal, über Telefon oder in der Filiale (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) | 2,50 Euro |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
| Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 9,90 Euro / Jahr |
| optional: | |
| S-Komfortpaket Silber mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro / Monat |
| S-Reise- und Komfortpaket Gold mit Wunsch-PIN | 7,50 Euro / Monat |
| Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) | 12,701 % |
| Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 17,701 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card und/oder girocard die Rede ist, handelt es sich jeweils um eine Debitkarte.
2 Aus Sicherheitsgründen werden Ihre Online-Banking-Zugangsdaten, die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.