Depotpreis (vom Kurswert) pro Quartal | 0,04 % inkl. Mwst. |
---|---|
Mindestpreis pro Quartal | 7,50 Euro inkl. Mwst. |
Abrechnung und Belastung vierteljährlich und nachschüssig | 31.03, 30.06, 30.09, 31.12 |
An- und Verkauf von Aktien und Optionsscheinen und festverzinslichen Wertpapieren | 1,00 % vom Kurswert* |
Mindestpreis pro Transaktion | 25,00 Euro |
Vormerkung eines Limits | 10,00 Euro |
Zugang über Online-Banking | kostenlos |
* zzgl. evtl. Fremdkosten, Courtage und Börsengebühren; ausländische Börsenplätze abweichend
Mit dem Sparkassen-Depot bei Ihrer Sparkasse entscheiden Sie, auf welchen Handelsplätzen dieser Welt Sie sich bewegen und wann Sie spontan die Richtung ändern möchten.